Aprašymas
Suspensijų atskyrikliai apsaugo angliavandenilių atskyriklius nuo dumblėjimo. Šie atskyrikliai montuojami tuose pačiose talpyklose, kartu su kitais „Delfin“ atskyrikliais. Suspensijos atskyriklio įleidimo ir išleidimo angos gali būti suderintos su kitų, kartu veikiančių, atskyriklių techniniais duomenimis.
|
|||||||||||||||||
Žymėjimas | Tūris | Įleidimo/ išleidimo angos skersmuo C,D | Įleidimo A angos aukštis | Išleidimo B angos aukštis | Talpos išmatavimai | Svoris | |||||||||||
ilgis E | plotis F | aukštis K | |||||||||||||||
[l] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | ||||||||||||
ODM 1550 | 1550 | 160 | 710 | 660 | 1530 | 1000 | 1220 | 90 | |||||||||
ODM 2100 | 2100 | 200 | 1030 | 980 | 1530 | 1000 | 1590 | 110 | |||||||||
ODM 3200 | 3200 | 200 | 1150 | 1100 | 2250 | 1200 | 1600 | 150 | |||||||||
ODM 4300 | 4300 | 200 | 1270 | 1220 | 2400 | 1200 | 1800 | 180 | |||||||||
Paaukštinimo žiedas NSP 950 perkamas atskirai 179 eurai maksimalus paaukštinimų skaičius 2 vnt. Esant sudėtingesnėmis montavimo sąlygomis būtina konsultuotis.
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.